Befehle und Werkzeugkästen
Symbol | Befehl | Beschreibung |
Erstellt eine neue mechanical Komponente als eine neue Zeichnungs Datei. | ||
Konvertiert die aktuelle Zeichnung in eine mechanische Komponente. | ||
Fügt eine vorhandene mechanische Komponente in die aktuelle Zeichnung ein. | ||
Fügt ein Normteil-Bauteil als mechanical Komponente in die aktuelle Zeichnung ein. | ||
Erstellt eine neue mechanische Komponente und fügt sie in die aktuelle Zeichnung ein. | ||
Ersetzt eine Komponenten Einfügung. | ||
Ändert externe Komponenten zu lokalen Komponenten. | ||
Ändert lokale Komponenten zu externen Komponenten. | ||
Öffnet die Quell-Zeichnung einer externen mechanical Komponente. | ||
Öffnet eine Kopie einer Komponenten Einfügung als neue Zeichnung. | ||
Löst eine mechanische Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist. | ||
Verdeckt eine mechanische Komponente oder Unterkomponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist. | ||
Aktualisiert die Hierarchie der mechanischen Komponenten oder Unterkomponenten in der aktuellen Zeichnung. | ||
Weist einer Mechanical Komponente einen visuellen Stil zu. | ||
Fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein. | ||
Berechnet Masseneigenschaften für das aktuelle Modell mit der Dichte, die seinen Bauteilen zugeordnet ist. | ||
Lädt alle Komponenten aus externen Dateien erneut und aktualisiert die Stücklisten Tabellen. | ||
Lädt alle ausgewählten referenzierten Komponenten aus externen Dateien neu und aktualisiert die Stücklisten-Tabellen. | ||
Erstellt eine Explosions-Darstellung für eine Baugruppe durch Verschieben von Komponenten, um sie alle sichtbar zu machen und speichert sie in einem neuen Block und fügt den Block in den Model Bereich ein. | ||
Schaltet die Anzeige des Mechanical Browser um. | ||
Listet alle Dateien, die Komponentendefinitionen enthalten und die in die Zusammenstellung eingefügt wurden, in der Befehlszeile auf. | ||
Stellt eine defekte mechanical Struktur wieder her. | ||
Konvertiert die aktuelle mechanical Komponente in eine einfache Zeichnung. | ||
Konvertiert X-Systembauteile in der aktuellen Zeichnung in mechanische Komponenten. |
Werkzeuge, um mit mechanischen Komponenten zu bearbeiten, stehen im Werkzeugkasten Baugruppe und seinem Flyout Werkzeugkasten Baugruppen Visualisierung, im Menü Baugruppe, und in der Registerkarte Baugruppe der Multifunktionsleiste im Mechanical Arbeitsbereich zur Verfügung:
Werkzeugkästen
Multifunktionsleiste
Menü
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 2 fanden dies hilfreich