Unterschiede zwischen Plattformen und Levels
WINDOWS | MAC | LINUX | |||||||
Platinum | Pro | Classic | Platinum | Pro | Classic | Platinum | Pro | Classic | |
CAD funktionalität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2D Abhängigkeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volle LISP support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bricsys 24/7 Verbindung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Direkte Modellierung | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Generierte Ansichte | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Rendering | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
VBA | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
BRX | ✓ | ✓ | - | ✓ (1) | ✓ (1) | - | ✓ (1) | ✓ (1) | - |
3D Abhängigkeiten | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
3D Abhängigkeits-Erstellung | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
Designabsicht-Erkennung | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
Assembly modeling | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
BIM | ✓ (2) | - | - | ✓ (2) | - | - | ✓ (2) | - | - |
Blechkonstruktion | ✓ (2) | - | - | ✓ (2) | - | - | ✓ (2) | - | - |
Communicator | ✓(3) | ✓(3) | - | ✓ (3) | ✓(3) | - | ✓(3) | ✓ (3) | - |
(1) Ohne MFC-Klassen
(2) Optional - Erfordert eine bestimmte Lizenz.
(3) Optional - Erfordert eine bestimmte Lizenz. Communicator ist ein Zusatzmodul, das den Import und Export von 3D-CAD-Daten aus und in alle gängigen MCAD-Programme ermöglicht.