PeditExt (peditext)
Bearbeitet Eckpunkte und Segmente einer Polylinie.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: peditext
Quad Cursor Menü: 2D Bearbeitung |
|
|
|
|
|
: peditext
Aufforderung in der Befehlszeile:
Auswahl Optionen [Ecke einfügen/ecke Am ende einfügen/ausBuchtung anpassen/entFerne segment/seGment strecken/ecke Strecken]: Wählen Sie eine Option
Befehls Optionen
Option | Beschreibung - Befehlszeile | Ouad Symbol | Beschreibung - Quad-Cursor-Menü |
Ecke einfügen | In das ausgewählte Segment wird ein Eckpunkt eingefügt. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie die Polylinien bei der Sie einen Knotenpunkt einfügen möchten: Wählen Sie ein Polylinie-Segment. Der neue Eckpunkt wird dynamisch angezeigt. Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie die Position des neuen Eckpunktes an. | In das Segment unter dem Cursor wird ein Eckpunkt eingefügt. Der neue Eckpunkt wird dynamisch angezeigt. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie die Position des neuen Eckpunktes an. | |
Ecke am Ende einfügen | Fügt einen neuen Kontrollpunkt am Ende der Polylinie ein. Wählen Sie die Polylinien bei der Sie einen Knotenpunkt einfügen möchten - Klicken Sie nahe dem Endpunkt auf die Polylinie Der neue Eckpunkt wird dynamisch angezeigt. Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie die Position des neuen Eckpunktes an. | Fügt am Ende der Polylinie einen neuen Eckpunkt ein. Der neue Eckpunkt wird dynamisch angezeigt. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie die Position des neuen Eckpunktes an. | |
Ausbuchtung anpassen | Ändert den Ausbuchtungs Faktor* des ausgewählten Segments. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie das Polyliniensegment zum Anpassen der Ausbuchtung: Wählen Sie eine Polylinien-Segment. Die Ausbuchtung des ausgewählten Segments ändert sich dynamisch. Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie einen Punkt an, um die neue Ausbuchtung festzulegen. | Ändert den Ausbuchtungs Faktor* des Segments das sich unter dem Cursor befindet. Die Ausbuchtung des Segments ändert sich dynamisch. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie einen Punkt an, um die neue Ausbuchtung festzulegen. | |
Entferne Segment | Löscht das ausgewählte Segment. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie das Polylinien Segment zum Entfernen: Wählen Sie eine Polylinie-Segment. | Das Segment unter dem Cursor wird gelöscht. Der Kontrollpunkt der am nächsten an der Auswahl liegt wird entfernt. | |
Segment strecken | Verschiebt das ausgewählte Segment. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie das Polylinien Segment zum Strecken: Wählen Sie eine Polylinie-Segment. Das ausgewählte Segment wird dynamisch verschoben; die angrenzenden Segmente werden gestreckt. Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie die neue Position des Segments an. | Verschiebt sich das Segment unter dem Cursor. Das Segment wird dynamisch verschoben; die angrenzenden Segmente werden gestreckt. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie die neue Position des Segments an. | |
Ecke strecken | Verschiebt den markierten Eckpunkt. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie das Polylinien Ecke zum Strecken: Wählen Sie einen Eckpunkt. Verschiebt der markierten Eckpunkt dynamisch. Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie die Position des Eckpunktes an. | Verschiebt den Eckpunkt unter dem Cursor. Der Eckpunkt wird dynamisch verschoben. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt: Geben Sie die Position des Eckpunktes an. |
(*)Ausbuchtungs Faktor: Definiert, ob ein Polylinien-Segments gerade ist (Ausbuchtung = 0) oder gewölbt (Ausbuchtung 0: gegen den Uhrzeigersinn; Ausgebuchung
Verfahren
Bearbeiten einer Polylinie mit dem Quad
Ähnliche Befehle
Pedit - bearbeitet Polylinien, 3D Polylinien und 3D-Netzobjekte.