BimKlassifizieren (bimClassify)
BIM
BIM
BIM
Klassifiziert ein Objekt als Gebäude Element und vergibt einen Namen und eine interne GUID (globale eindeutige Kennung).
Beliebige DWG Objekte können als Gebäude Element klassifiziert werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bimklassifizieren
Menü: BIM | BIM Klassifizierung
Werkzeugkasten: BIM |
Quad: BIM |
: bimklassifizieren
Aufforderung in der Befehlszeile:
Klassifiziere Objekte als: [Wand/Stütze/Platte/Träger/Fenster/tüR/Gebäudeelement/anDere/Auto/Klassifizierung entfernen]: Wählen Sie eine Option.
Objekte zum Klassifizieren wählen <Zeichnung>: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Zeichnung als ein Gebäudeelement zu klassifizieren.
Befehls Optionen
Option | Symbol | Beschreibung |
Wand | Klassifiziert die Auswahl als Wand Elemente. Diese Option ist für jeden 3D Volumenkörper anwendbar. Das Anhängen einer Wand - Zusammenstellung an einen Volumenkörper klassifiziert den Volumenkörper automatisch als Wand. | |
Stütze | Klassifiziert die Auswahl als Stütze Elemente. Diese Option ist für jeden 3D Volumenkörper anwendbar. | |
Platte | Klassifiziert die Auswahl als Platten Elemente (Decke, Bodenplatte usw.). Diese Option ist für jeden 3D Volumenkörper anwendbar. Das Anhängen einer Platte oder einer Dach Zusammenstellung an einen Volumenkörper klassifiziert den Volumenkörper automatisch als Platte. | |
Träger | Klassifiziert die Auswahl als Träger Elemente. Diese Option ist für jeden 3D Volumenkörper anwendbar. | |
Fenster | Klassifiziert die Auswahl als Fenster Elemente. Diese Option ist für jede Block Referenz anwendbar. | |
Tür | Klassifiziert die Auswahl als Türen Elemente. Diese Option ist für jede Block Referenz anwendbar. | |
Gebäude Element | Klassifiziert die Auswahl als nicht spezifizierte Gebäude Elemente. | |
Andere | Ermöglicht es, die Auswahl als Gebäude Elemente zu klassifizieren oder die Auswahl in einen Block umzuwandeln und die Blockreferenz als Gebäude Elemente zu klassifizieren. Ein Dialog wird angezeigt: Führen Sie Folgendes aus:
| |
Auto | Automatische Klassifizierung eines Satzes von Objekten. Schnitt Objekte werden BimSchnitt Objekte. | |
Klassifizierung entfernen | Entfernt alle BIM-Daten von den ausgewählten Objekten. | |
Zeichnung | Klassifiziert die gesamte Zeichnung als Gebäudeelement, z. B. ein Fenster, eine Tür oder eine Fassade. Wenn die gesamte Zeichnung klassifiziert wird, können eine Reihe von entsprechenden Eigenschaften in der Eigenschaften Leiste definiert werden. Die folgenden Eigenschaften sind für Fenster verfügbar: |
Ähnliche Befehle
BimZusammenstAnh - fügt eine BIM-Zusammenstellung an Volumenkörper an.
BimEigenschaften - ermöglicht das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Eigenschaftsdefinitionen in einem Dialog und das Organisieren von Eigenschaften in Eigenschaftssätzen.
BimRäumlichePosition - öffnet den Gebäude & Geschoss Manager. Der Dialog ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Standorten, Gebäuden und Geschossen.
Bimify - analysiert das Modell und führt eine automatische Klassifizierung und räumliche Zuordnung für das gesamte Modell durch.
Export - exportiert das Model in eine Vielzahl an Vektor- und Rasterformaten, inklusive *.ifc.