Modifizieren Befehls Überblick
Alle Objekt Modifikations Werkzeuge finden Sie entweder im Werkzeugkasten Ändern oder im Menü Ändern.
Symbol | Werkzeug Name | Befehl | Beschreibung |
Launches the Manipulator widget; rotates, moves, mirrors and scales entities. Keep the Ctrl-key pressed while starting an action to manipulate a copy of the selected entities. | |||
Verschiebt ein Objekt an einen anderen Ort in der gleichen Zeichnung oder in eine andere Zeichnung. | |||
Zeichnet eine doppelte oder mehrfache Kopie der ausgewählten Objekte. | |||
Erzeugt eine Parallel- oder Abstands-Kopie von Kurven und Linien. | |||
Änderung der Skalierung bestehender Objekte; dies kann proportional vergrößernd oder verkleinernd in x,y und z Richtung sein. | |||
Dreht Objekte um einen bestimmten Punkt. | |||
Dreht Objekte um eine dreidimensionale Achse. | |||
Verschiebt oder kopiert das gespiegelte Abbild von Objekten über eine Linie. | |||
Verschiebt oder kopiert das gespiegelte Abbild von Objekten über eine Ebene. | |||
Erzeugt Mehrfachkopien von Objekten in symmetrischer Anordnung, rechteckig (Zeilen und Spalten) oder polar (kreisförmig). | |||
Erstellt eine dreidimensionale Anordnung (Mehrfachkopie). Im dreidimensionalen Raum kann eine Reihe in einer dreidimensional rechteckigen Anordnung (Zeilen, Spalten und Ebenen) oder in einer zweidimensional-polaren Anordnung (kreisförmig) erzeugt werden. | |||
Auftrennen eines einzelnen Zeichnungsobjektes in zwei Objekte. | |||
Verbinden von zwei Objekten (zwei oder mehr Linien oder Bögen) zu einem Objekt. | |||
Löscht Teile von Objekten, die sich innerhalb einer definierten Grenze befinden. | |||
Richtet die ausgewählten Objekte an einem anderen drei-dimensionalen Objekte aus. | |||
Verlängert eine Linie, einen Bogen, eine zweidimensionale Polylinie oder einen Strahl bis zum Berührungspunkt mit einem anderen Objekt. | |||
Ändert die Länge einer Linie, Polylinie, eines Freihand Objektes oder eines Bogens. | |||
Verschiebt Teile von Zeichnungen, wobei die Verbindung zum anderen Teil der Zeichnung erhalten bleibt. | |||
Erzeugen einer Fase oder einer abgeschrägten Kante am Schnittpunkt zweier 3D Solids, Linien, Strahlen oder unendlichen Linien. | |||
Erzeugt abgerundete Ecken am Schnittpunkt von 3D Solids, zwei Linien, Strahlen oder unendlichen Linien. | |||
Teilt die Länge oder den Umfang eines ausgewählten Objektes in Intervalle mit einer bestimmten Länge. Dabei werden Markierungen in Form von Punkten oder Blöcken gesetzt. | |||
Platziert Markierungspunkte in Form von Punkten oder Blöcken auf einem ausgewählten Objekt. Die Markierungspunkte teilen ein Objekt gleichmäßig in eine definierte Anzahl von gleichen Teilen auf. | |||
Bearbeitet Schraffuren und Farbverläufe in einem Dialog | |||
Bearbeitet zwei- oder dreidimensionale Polylinien und Polygonnetze. | |||
Spline bearbeiten | Bearbeitet einen zwei- oder dreidimensionalen Spline. | ||
Flatten | Projiziert 2D und 3D Objekte auf die XY-Ebene der aktuellen Ansicht. | ||
Löst zusammengesetzte Objekte wie Blöcke, Polylinien, Polygonnetze, Solids oder Schraffuren in separate Teilobjekte auf. | |||
Ändert die Position, Größe, Farbe, Erhebung, Layer, Linientyp, Skalierung des Linientyps, Linienbreite und die Objekthöhe von Zeichnungsobjekten. | |||
Öffnet die BricsCAD Eigenschaften Leiste (wenn sie nicht schon offen ist). |