Kappen (slice)
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Schneidet einen 3D-Volumenkörper mit einer Ebene. Das Ergebnis ist ein Schnitt eines 3D-Volumenkörpers in zwei Teile.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: kappen
Alias: ka
Menü: Model | 3D Volumenkörper | Kappen
Werkzeugkasten: 3D Volumenkörper |
: kappen
Aufforderung in der Befehlszeile:
Objekte wählen: Wählen Sie ein oder mehrere 3D Volumenkörper.
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: Wählen Sie weitere 3D Volumenkörper, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Geben Sie den ersten Punkt auf Schnittebene an oder [OBjekt/OberFläche/Zachse/Ansicht/XY/YZ/ZX/Linien-punkte/3punkte]
Geben Sie den zweiten Punkt der Schnittebene an: Wählen Sie einen Punkt (2), oder geben Sie die x,y,z Koordinaten ein.
Wählen Sie einen Punkt auf der gewünschten Seite der Ebene oder [Beide]
Die Schnittebene ist senkrecht zur XY-Ebene des Weltkoordinatensystems (WKS).
Der gekappte Volumenkörper kann getrennt werden, dadurch können die zwei Teile als unabhängige Objekte bearbeitet werden.
Befehls Optionen
Option | Beschreibung |
Objekte wählen | Bestimmt die Objekte, die gekappt werden sollen. Wählen Sie einen oder mehrere 3D Volumenkörper aus. Dieser Befehl arbeitet nicht mit 2D Regionen. |
3Punkte | Bestimmen Sie den ersten von drei Punkten, welche die Kappungsebene definieren. Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die x-, y-, z-Koordinaten ein. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Geben Sie den ersten Punkt auf der Ebene an: - wählen Sie einen Punkt. Wählen Sie einen zweiten Punkt auf der Schnittebene: - wählen Sie einen weiteren Punkt. Wählen Sie einen dritten Punkt auf der Schnittebene: - wählen Sie einen dritten Punkt. |
Objekt | Schneidet das 3d-Modell mit einem Objekt, welches sich mit dem 3D-Volumenkörper schneidet. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Wähle einen Kreis, Ellipse, Bogen, 2D-Spline, oder eine 2D-Polylinie, eine planar 3D Volumenkörper Fläche, eine planare Oberflächen Fläche oder eine planare Region: - Wählen Sie ein Objekt. Sie können auch elliptische Bögen verwenden. Das Objekt definiert eine Ebene, die den 3D-Volumenkörper schneidet. Mit einer planaren 3D Volumenkörper Fläche: Stellen Sie sicher, dass die Option Flächen wählen der Systemvariablen SELECTIONMODES aktiviert ist. |
Oberfläche | Kappt den 3D-Volumenkörper mithilfe einer Oberfläche. Sie werden aufgefordert: Oberfläche wählen - wählen Sie ein Oberflächen Objekt. |
Zachse | Schneidet das 3D-Modell mit einer Ebene, die durch einen Punkt auf der Ebene und einem zweiten Punkt auf der Normalen der Ebene (z-Achse) definiert ist. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt auf der Schnittebene - wählen Sie einen Punkt (1), um die Lage der Schnittebene zu definieren. Specify a point on the Z-axis (normal) of the plane - pick another point (2) to define the normal. The section plane is perpendicular to the line trough the specified points. Section plane defined by a point: centroid of the front face of the cube (1) and the Z-Axis through this point and a corner of the cube (2). |
Ansicht | Kappt das 3D Modell mit der Ebene, die durch den aktuellen 3D Ansichtspunkt definiert wird; Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt auf der aktuellen Ansichtsebene - wählen Sie einen Punkt, um die Höhe der Ebene anzugeben. The section plane is perpendicular to the view direction and passes through the picked point (1). |
XY | Schneidet das 3D-Modell mit einer Ebene parallel zur x-, y-Ebene des aktuellen Koordinatensystems. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt in der XY-Ebene - Wählen Sie einen Punkt, um die Position der Schnittebene zu definieren. |
YZ | Schneidet das 3D-Modell mit einer Ebene parallel zur y-, z-Ebene. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt in der YZ-Ebene - Wählen Sie einen Punkt, um die Position der Schnittebene zu definieren. |
ZX | Schneidet das 3D-Modell mit einer Ebene parallel zur z-, x-Ebene. Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt in der ZX-Ebene - Wählen Sie einen Punkt, um die Position der Schnittebene zu definieren. |
Linien Punkt | Kappt das 3D-Modell mit einer Ebene, die durch ein lineares Objekt und einen Punkt definiert ist. Sie werden aufgefordert: Select a line, 2d-polyline segment, linear edge of 3dSolid or surface, or axial entity to use its axis - select a linear entity. Wählen Sie einen Punkt auf der Schnittebene - Wählen Sie einen Punkt. |
Wählen Sie einen Punkt auf der gewünschten Seite der Ebene oder Beide | Bestimmt, welcher der beiden Teile erhalten bleibt. Wählen Sie einen Teil aus, der andere wird entfernt. Oder geben Sie ein B ein, um beide zu erhalten. |
Ähnliche Befehle
Überlag - erzeugt 3D-Volumenkörper aus sich überlagernden 3D-Volumenkörper Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von zwei Volumenkörper Modellen, die nicht in der Schnittmenge der zwei Volumenkörper Modelle enthalten sind.
Region - erzeugt Regionen aus 2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnittebenen von 3D-Modellen; es werden Regionen Objekte erzeugt.
Differenz - entfernt ein Volumenkörper Modell von einem zweiten.
Vereinig - vereinigt zwei oder mehrere Volumenkörper Modelle in ein einzelnes Objekt.